Informasi Karir Indonesia
I. BIDANG MANAJEMEN INTERNAL
II. BIDANG PERENCANAAN
III. BIDANG OPERASI
IV. BIDANG KEUANGAN DAN KOMERSIAL
V. BIDANG DUKUNGAN BISNIS
Dokumen Lamaran:
Kelengkapan Berkas Administrasi Setiap pelamar WAJIB mengunggah dokumen berikut saat mengisi aplikasi lamaran online:
Pendaftaran:
Persyaratan lengkap untuk tiap posisi dan pendaftaran dapat dilakukan secara online pada halaman INI
Masa Pendaftaran:
26 Oktober - 05 Nopember 2017
Sumber:
Klik disini
Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 (PP 23 tahun 2015) tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. BPMA adalah Badan Pemerintah yang dibiayai melalui APBN mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah kewenangan Aceh baik di darat maupun dilaut. Calon pegawai BPMA wajib memahami Undang Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 dan PP 23 tahun 2015. BPMA berkedudukan di Aceh dan pegawainya wajib berdomisili di Aceh dimana Kantor BPMA ditetapkan. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) membuka rekrutmen bagi para profesional untuk menduduki posisi:
Tambahkan WhatsApp, LINE dan Instagram official mariberkarir untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang terbaru
I. BIDANG MANAJEMEN INTERNAL
No | Nama Posisi | Persyaratan: |
1. | Kepala Divisi Keuangan Internal dan Umum | Usia Maksimum 50 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman min. 10 tahun Sarjana Akuntansi/Ekonomi/Keuangan/Manajemen Keuangan |
2. | Staf Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Internal | Usia maksimum 45 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman Junior min. 2 tahun, Senior min. 5 tahun Sarjana Akuntansi/Ekonomi/Keuangan/Manajemen Keuangan |
3. | Staf Perbendaharaan dan Verifikasi | Usia maksimum 45 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman Junior min. 2 tahun, Senior min. 5 tahun Sarjana Akuntansi/Ekonomi/Keuangan/Manajemen Keuangan |
4. | Staf Manajemen Kantor dan Jasa Umum | Usia maksimum 45 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman Junior min. 2 tahun, Senior min. 5 tahun Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Manajemen Umum lainnya |
5. | Kepala Divisi Sumber Daya Manusia | Usia maksimum 50 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman min. 10 tahun Sarjana Psikologi/Hukum/Manajemen/Teknik Industri |
6. | Staf Perencanaan dan Pengembangan SDM | Staf Usia Maksimum 45 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman Junior min. 2 tahun, Senior min. 5 tahun Sarjana Psikologi/Hukum/Manajemen/Teknik Industri |
7. | Staf Hubungan Industri dan Kesejahteraan | Usia maksimum 45 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman Junior min. 2 tahun, Senior min. 5 tahun Sarjana Psikologi/Hukum/Manajemen/Teknik Industri |
8. | Staf Sistem Manajemen Organisasi | Usia maksimum 45 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman Junior min. 2 tahun, Senior min. 5 tahun Sarjana Psikologi/Hukum/Manajemen/Teknik Industri |
9. | Kepala Divisi Hukum, Program dan Pelaporan | Usia maksimum 50 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman min. 10 tahun Sarjana Hukum/Hukum Bisnis |
10. | Staf Hukum Kontrak Komersial dan Perundangan | Usia Maksimum 45 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman Junior min. 2 tahun, Senior min. 5 tahun Sarjana Hukum/Hukum Bisnis |
11. | Staf Bantuan Hukum | Usia maksimum 45 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman Junior min. 2 tahun, Senior min. 5 tahun Sarjana Hukum/Hukum Bisnis |
12. | Staf Program dan Pelaporan | Usia maksimum 45 tahun pada 1 Januari 2018 Pengalaman Junior min. 2 tahun, Senior min. 5 tahun Sarjana Komunikasi/Manajemen Umum |
II. BIDANG PERENCANAAN
# | Nama Posisi | Nama Perusahaan |
1. | Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran |
|
2. | Staf Pengendalian Work Program & Budget (WP&B) dan Plan of Development (PoD) |
|
3. | Staf Pengendalian Authority for Expenditure (AFE) |
|
4. | Staf Evaluasi Standarisasi Biaya |
|
5. | Kepala Divisi Eksplorasi dan Eksploitasi |
|
6. | Staf Penyiapan dan Pelelangan Wilayah Kerja (WK), Keteknikan Geologi dan Geofisika |
|
7. | Staf Pengkajian Eksplorasi dan Realisasi Komitmen |
|
8. | Staf Manajemen Reservoir, Pengeboran dan Fasilitas Produksi |
|
9. | Kepala Divisi Evaluasi dan Pengembangan Lapangan |
|
10. | Staf Pengkajian dan Pengembangan Lapangan |
|
11. | Staf Evaluasi Sumber Daya dan Cadangan |
|
12. | Staf Pengkajian Geologi dan Pengembangan |
|
III. BIDANG OPERASI
# | Nama Posisi | Persyaratan |
1. | Kepala Divisi Produksi |
|
2. | Staf Produksi dan Lifting |
|
3. | Staf Pengangkutan dan Penyimpanan |
|
4. | Staf Survei Pengeboran dan Perawatan Sumur |
|
5. | Kepala Divisi Perawatan Fasilitas dan Pengendalian Proyek |
|
6. | Staf Manajemen Proyek Onshore dan Offshore |
|
7. | Staf Pemeliharaan Fasilitas Operasi, Perencanaan dan Evaluasi |
|
8. | Staf Integritas dan Kehandalan Operasi |
|
9. | Kepala Divisi Penunjang Operasi |
|
10. | Staf Kebandaran, Perkapalan, dan Transportasi |
|
11. | Staf Keselamatan Kerja, Kesehatan, Keamanan, dan Lindungan Lingkungan |
|
12. | Staf Kemaritiman |
|
IV. BIDANG KEUANGAN DAN KOMERSIAL
# | Nama Posisi | Persyaratan |
1. | Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan |
|
2. | Staf Akuntansi Minyak, Gas, dan Penerimaan Bagian Negara |
|
3. | Staf Pelaporan Keuangan, KKKS, Evaluasi Financial Quarterly Report (FQR), dan Asset |
|
4. | Staf Penagihan, Pengeluaran, Perbendaharaan dan Perpajakan |
|
5. | Kepala Divisi Pengendalian Keuangan Operasi dan Pendapatan |
|
6. | Staf Pemeriksaan Biaya Explorasi dan Produksi KKKS |
|
7. | Staf Pemeriksaaan Proyek, Pelaporan, dan Closed Out AFE |
|
8. | Staf Pemeriksaan Perhitungan Bagian Negara, Evaluasi Pelaporan dan Tindak Lanjut |
|
9. | Kepala Divisi Komersialisasi Minyak, Kondensat & Gas Bumi |
|
10. | Staf Penyiapan, Analisa dan Evaluasi Komersialisasi Minyak, Kondensat, dan Gas Bumi |
|
11. | Staf Penyiapan, Analisa dan Evaluasi Gas Pipa Hulu |
|
12. | Staf Penyiapan, Analisa dan Evaluasi Komersialisasi LPG dan LNG |
|
V. BIDANG DUKUNGAN BISNIS
# | Nama Posisi | Persyaratan |
1. | Kepala Divisi Pengendalian Asset dan Rantai Supply |
|
2. | Staf Pengawasan & Evaluasi Pengadaan KKKS dan Internal |
|
3. | Staf Manajemen Asset dan Kepabeanan |
|
4. | Staf Penerapan Pemberdayaan dan Pengawasan Kapasitas Nasional |
|
5. | Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal |
|
6. | Staf Formalitas, Perizinan, dan Pertanahan |
|
7. | Staf Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media |
|
8. | Staf Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
|
9. | Kepala Divisi Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi |
|
10. | Staf Pengolahan Data dan Sistem Informasi |
|
11. | Staf Operasi dan Teknologi Informasi |
|
12. | Staf Pengendalian Proyek Teknologi Informasi |
|
Dokumen Lamaran:
Kelengkapan Berkas Administrasi Setiap pelamar WAJIB mengunggah dokumen berikut saat mengisi aplikasi lamaran online:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai
- Akte Kelahiran
- Sertifikat keahlian atau sertifikat kompetensi yan relevan dengan posisi yang dilamar
- Surat referensi dari perusahaan dan lembaga tempat bekerja sebelumnya
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Foto terbaru setengah badan (warna)
- Kartu pencari kerja dari Disnaker (AK1)
Pendaftaran:
Persyaratan lengkap untuk tiap posisi dan pendaftaran dapat dilakukan secara online pada halaman INI
Masa Pendaftaran:
26 Oktober - 05 Nopember 2017
Sumber:
Klik disini
Karir Indonesia : Rekrutmen Tenaga Profesional Pegawai Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)
Reviewed by rianxska
on
16.12
Rating:
Tidak ada komentar: